아파트너 광고 상품을 패키지로 구성하여, 합리적인 비용에 집행할 수 있습니다.
단가/타겟별 다양한 옵션으로 구성된 할인 프로모션을 진행 중에 있습니다
300 PKG
상품 | 기간 | 타겟팅 | 노출 | 클릭 | CTR | 패키지 단가 (VAT 별도) |
팝업 | 1일 | 전국 | 150,000 | 1,950 | 1.30% | - |
배너 PKG | 3일 | 전국 | 1,050,000 | 1,575 | 0.15% | - |
TOTAL | - | - | 1,200,000 | 3,525 | 0.29% | 3,000,000 |
500 PKG
상품 | 기간 | 타겟팅 | 노출 | 클릭 | CTR | 패키지 단가 (VAT 별도) |
팝업 | 3일 | 전국 | 450,000 | 5,850 | 1.30% | - |
배너 PKG | 3일 | 전국 | 1,050,000 | 1,575 | 0.15% | - |
TOTAL | - | - | 1,500,000 | 7,815 | 0.50% | 5,000,000 |
1,000 PKG
상품 | 기간 | 타겟팅 | 노출 | 클릭 | CTR | 패키지 단가 (VAT 별도) |
팝업 | 7일 | 전국 | 1,050,000 | 13,650 | 1.30% | - |
배너 PKG | 7일 | 전국 | 2,450,000 | 3,675 | 0.15% | - |
TOTAL | - | - | 3,500,000 | 17,325 | 0.50% | 10,000,000 |
2,000 PKG
상품 | 기간 | 타겟팅 | 노출 | 클릭 | CTR | 패키지 단가 (VAT 별도) |
팝업 | 14일 | 전국 | 2,100,000 | 27,300 | 1.30% | - |
배너 PKG | 21일 | 전국 | 7,350,000 | 11,025 | 0.15% | - |
TOTAL | - | - | 9,450,000 | 38,325 | 0.41% | 20,000,000 |
스타터 PKG (*아파트너 첫 집행 광고주 대상)
상품 | 기간 | 타겟팅 | 노출 | 클릭 | CTR | 패키지 단가 (VAT 별도) |
팝업 | 5일 | 전국 | 750,000 | 9,750 | 1.30% | - |
배너 PKG | 5일 | 전국 | 1,750,000 | 2,625 | 0.15% | - |
TOTAL | - | - | 2,500,000 | 12,375 | 0.50% | 5,000,000 |
강남 4구 PKG (서초/강남/송파/강동)
상품 | 기간 | 타겟팅 | 노출 | 클릭 | CTR | 패키지 단가 (VAT 별도) |
팝업 | 7일 | 강남 4구 | 105,000 | 1,365 | 1.30% | - |
배너 PKG | 7일 | 강남 4구 | 210,000 | 315 | 0.15% | - |
TOTAL | - | - | 315,000 | 1,680 | 0.53% | 4,000,000 |
수도권 PKG (서울/경기/인천)
상품 | 기간 | 타겟팅 | 노출 | 클릭 | CTR | 패키지 단가 (VAT 별도) |
팝업 | 7일 | 수도권 | 840,00 | 10,920 | 1.30% | - |
배너 PKG | 7일 | 수도권 | 1,750,000 | 2,625 | 0.15% | - |
TOTAL | - | - | 2,590,000 | 13,545 | 0.52% | 8,000,000 |
스플래시 PKG
상품 | 기간 | 타겟팅 | 노출 | 클릭 | CTR | 패키지 단가 (VAT 별도) |
스플래시 | 7일 | 전국 | 3,850,000 | - | - | - |
팝업 | 7일 | 전국 | 1,050,000 | 13,650 | 1.30% | - |
배너 PKG | 7일 | 전국 | 2,450,000 | 3,675 | 0.15% | - |
TOTAL | - | - | 7,350,000 | 17,325 | 0.24% | 20,000,000 → 15,000,000 |