아파트너 광고 부킹률 및 재집행률은 23. 06 런칭 이후 지속적으로 상향하고 있습니다.
현재 아파트너 광고 집행에 대해 고민하고 있으신 상황이라면
하기 효율 참고하시어 긍정적으로 검토해주시면 감사하겠습니다 
광고주 성공사례 - 짐싸
"명확한 타겟에게 꾸준히 인지도를 높이고 있어요.” - 짐싸 마케팅팀 -
아파트너 광고 상품 런칭부터 지금까지 함께 하고 있는 대한민국 대표 이사 앱 '짐싸'는 핵심 타겟인 아파트너 입주민에게 이사 혜택의 일환으로 배달 앱 상품권 증정 프로모션, 이사 설문 이벤트 등 다양한 소재를 집행해 서비스 인지도를 높이고 있습니다 
팝업 광고
카테고리  | 업종  | 목적  | 기간  | 타겟팅  | CTR  | 
가전  | 종합가전  | 기획전 할인 홍보  | 1주  | 전국  | 2.54%  | 
가전  | 의류케어  | 기획전 할인 홍보  | 1주  | 전국  | 2.33%  | 
가전  | 도어락  | 할인 혜택제공  | 1주  | 수도권  | 1.72%  | 
교육  | 초등  | 상담 신청, 무료 체험  | 1주  | 전국  | 3.05%  | 
교육  | 중등  | 상담 신청, 무료 체험  | 1주  | 전국  | 2.16%  | 
금융  | 증권  | 앱 다운로드, 계좌 개설  | 1주  | 전국  | 2.54%  | 
금융  | 카드  | 카드 발급 이벤트  | 2주  | 전국  | 2.26%  | 
금융  | 은행  | 대출 상품 홍보  | 1주  | 전국  | 2.20%  | 
금융  | 증권  | 앱 다운로드, 계좌 개설  | 2주  | 전국  | 2.15%  | 
리빙  | 인테리어  | 상담 신청, 혜택 제공  | 1주  | 수도권  | 2.44%  | 
부동산  | 리조트  | 분양 홍보  | 5일  | 수도권  | 2.57%  | 
유통  | 백화점  | 이벤트 참여  | 1주  | 전국  | 1.56%  | 
배너 광고
카테고리  | 업종  | 목적  | 기간  | 타겟팅  | CTR  | 
교육  | 초등  | 무료 체험  | 1주  | 전국  | 0.45%  | 
교육  | 성인  | 무료 체험  | 1주  | 전국  | 0.30%  | 
금융  | 은행  | 앱 다운로드, 대출 신청  | 1주  | 전국  | 0.46%  | 
금융  | 보험  | 보험료 견적 받기  | 1주  | 전국  | 0.32%  | 
금융  | 증권  | 앱 다운로드, 계좌 개설  | 2주  | 전국  | 0.25%  | 
금융  | 은행  | 자녀 계좌 개설  | 1주  | 전국  | 0.23%  | 
리빙  | 매트리스  | 무상케어신청  | 1주  | 전국  | 0.36%  | 
리빙  | 주방용품  | 제품구매  | 1주  | 전국  | 0.23%  | 
통신  | 위성방송  | 가입신청  | 2주  | 전국  | 0.33%  | 




